top of page

Elevage du Domaine des Frères des Loups, 56220 Caden


1/1
Portée née le 12 octobre 2014
3 mâles
3 femelles
Père : Fifty du Ranch de Calamity Jane
Mère : Roz Avel Gardian of Love dite Ganaï
![]() 23 novembre 2014 | ![]() 23 novembre 2014 |
---|---|
![]() 23 novembre 2014 | ![]() 16 novembre 2014 |
![]() 16 novembre 2014 | ![]() 6 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 | ![]() 6 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 | ![]() 12 octobre 2014 |
Jaïa
du Domaine des Frères des Loups
Femelle bleue merle 1
Queue longue
Femelle réservée
Joker
du Domaine des Frères des Loups
Mâle bleu merle 1
Queue longue
![]() 23 novembre 2014 | ![]() 23 novembre 2014 |
---|---|
![]() 16 novembre 2014 | ![]() 16 novembre 2014 |
![]() 16 novembre 2014 | ![]() 6 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 | ![]() 6 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 | ![]() 12 octobre 2014 |
Mâle réservé
Jazz Music in the World
du Domaine des Frères des Loups
Mâle bleu merle 2
Queue longue
![]() 9 décembre 2014 |
---|
![]() 9 décembre 2014 |
![]() 9 décembre 2014 |
![]() 23 novembre 2014 |
![]() 23 novembre 2014 |
![]() 23 novembre 2014 |
![]() 16 novembre 2014 |
![]() 16 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 |
![]() 12 octobre 2014 |
Mâle réservé
J'Youna
du Domaine des Frères des Loups
Femelle noir tri 1
Queue longue
![]() 23 novembre 2014 | ![]() 23 novembre 2014 |
---|---|
![]() 23 novembre 2014 | ![]() 16 novembre 2014 |
![]() 16 novembre 2014 | ![]() 16 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 | ![]() 6 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 | ![]() 12 octobre 2014 |
Femelle réservée
Jessie
du Domaine des Frères des Loups
Femelle noir tri 2
Queue longue
![]() 23 novembre 2014 | ![]() 16 novembre 2014 |
---|---|
![]() 16 novembre 2014 | ![]() 16 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 | ![]() 6 novembre 2014 |
![]() 12 octobre 2014 |
/!\ Non conforme,pour compagnie uniquement
Femelle réservée
Juke Box Mythic Song
du Domaine des Frères des Loups
Mâle rouge tricolore 1
Queue longue
![]() 23 novembre 2014 | ![]() 23 novembre 2014 |
---|---|
![]() 23 novembre 2014 | ![]() 16 novembre 2014 |
![]() 16 novembre 2014 | ![]() 16 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 | ![]() 6 novembre 2014 |
![]() 6 novembre 2014 | ![]() 12 octobre 2014 |
Mâle réservé






bottom of page