
Elevage du Domaine des Frères des Loups, 56220 Caden


Mère : Jayanne Lovely Girl du Chemin de la Lune aux Rêves
Père : Je suis Irrésistible des Narcisses du Royaume d'Egypte
Portée née le 8 janvier 2018
disponible le 5 mars 2018
4 mâles
4 femelles
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Othello
Mâle 1, noir tricolore
Collier rouge
Queue longue
Mâle réservé
Partira à Noyal sur Vilaine (35)
950€
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Orion
Mâle 2, noir tricolore
Collier orange
Queue longue
Mâle réservé
Partira à Panazol (87)
850€
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Ohio Cuyahoga Valley
Mâle 3, noir tricolore
Collier jaune
Queue courte
Mâle réservée
Partira à Cesson Sévigné (35)
850€
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Oregon Crater Lake
Mâle 4, noir tricolore
Collier noir
Queue courte
Mâle disponible
600 €
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Olympe
Femelle 1, noir tricolore
Collier vert
Queue longue
Femelle réservée
Partira à Clamart (92)
950€
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Oléa Pacifica
Femelle 2, noir tricolore
Collier violet
Queue longue
Femelle réservée
Partira à Rosporden puis Concarneau (29)
950€
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Oona
Femelle 3, noir tricolore
Collier bleu
Queue longue
Femelle réservée
Partira à Le Plessis Trévisé (94)
950€
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Only for Your Eyes Oasis
Femelle 4, noir tricolore
Collier turquoise
Queue longue
Femelle qui reste à l'élevage
950€





